

схема расположения









опушка у лещиновой аллеи под столбами ЛЭП
не пересаживался
плотная супесь с глиной
сухо
высокая конкуренция корней
первые годы рос в тени, потом оказался в полутень
открыт для ветра с юго-востока
58.164250, 28.652217
N 58° 09.855', E 028° 39.133'
первое цветение в 2021 году
первое плодоношение в 2022 году
ГОД | возраст лет | весенние заморозки | высота дерева м | длина прироста см | диаметр шейки см |
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | отлично перенес | 6 | 70 | 23 |
2023 | 13 | погибли верхушечные почки | 7 | 100 | 24 |
2024 | 14 | погибла часть прироста | 8 | 70 | 26 |
2025 | 15 | отлично перенес | |||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |



