ГОД | САТ t'C | САТ от | САТ до | RRR мм | T min | T max | T ср | U % | ШТЛ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2053 | 23.04 | 27.10 | 843 | -21,7 | +29,4 | +6,4 | 82 | 39.3 |
2020 | 1918 | 31.05 | 29.10 | 534 | -10,7 | +29,6 | +7,6 | 84 | 24.1 |
2021 | 2061 | 10.05 | 13.09 | 707 | -26,5 | +33,4 | +5,4 | 80 | 28.0 |
2022 | 2329 | 13.04 | 29.10 | 610 | -25,2 | +32,5 | +5,6 | 80 | 30,8 |
2023 | 2366 | 20.04 | 14.10 | 658 | -25,7 | +31,0 | +6,0 |
| 32,8 |
2024 | 2430 | 28.04 | 25.10 | 727 | -27,8 | +31,7 | +6,9 | 83 | 35,9 |
2025 | |||||||||
2026 | |||||||||
2027 |