58.164317, 28.648767
N 58° 09.859', E 028° 38.926'
ГОД | возраст лет | весенние заморозки | высота дерева м | длина прироста см | диаметр шейки см |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | - | 0,2 | 10 | 1 |
2024 | 2 | прирост замерз полностью | 0,2 | 20 | 1 |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2031 | |||||
2031 |
Перезимовал отлично
Во время заморозков прирост погиб до земли.
За лето вырос заново.
Очень плохо перезимовал.
Повреждена верхняя часть прироста.