58.164433, 28.648833
N 58° 09.866', E 028° 38.930'
ГОД | возраст лет | весенние заморозки | высота дерева м | длина прироста см | диаметр шейки см |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | - | 0,2 | 10 | 1 |
2024 | 2 | прирост полностью замерз | 0,3 | 30 | 1 |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2031 | |||||
2031 |
Перезимовал отлично
Во время заморозков прирост полностью погиб.
За лето вырос заново.