ГОД | возраст лет | весенние заморозки | высота дерева м | длина прироста см | диаметр шейки см |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7 | отлично перенес | 2,6 | 60 | 7 |
2023 | 8 | погибла треть приростов | 2,9 | 60 | 8 |
2024 | 9 | погибли верхушечные почки | 3,3 | 100 | 11 |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 |
Хорошо перезимовал.
Весенних заморозков почти не заметил.
Я еще немного разрядила крону.
К осени орех шикарно вызрел.
Сосед расчистил территорию с запада от ореха - теперь у него больше солнца.
Так же былим спилены две нижние скелетные ветви.