ГОД | возраст лет | весенние заморозки | высота дерева м | длина прироста см | диаметр шейки см |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | - | 0,2 | 20 | 0,3 |
2024 | 1 | замерз до земли | 0,3 | 30 | 1 |
2025 | |||||
2026 | |||||
2027 | |||||
2028 | |||||
2029 | |||||
2030 | |||||
2031 |
Отлично перезимовал.
В мае был выкопан для заправки ямы суперфосфатом и калимагнезией.
Тут же посажен обратно, чуть выше прежнего. На камень.
На корневой шейке обнаружено странное мощное утолщение.